今日大蒜現貨指導價參考: | ||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2024/9/24 | 蒜易通 | 一般混級 | 3.78 | 3.82 | 3.800 | 3.78 |
蒜通天下 | 一般混級 | 3.74 | 3.84 | 3.790 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 一般混級 | 3.73 | 3.83 | 3.780 | ||
國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 3.72 | 3.82 | 3.770 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 3.75 | 3.85 | 3.800 | ||
蒜庫網 | 一般混級 | 3.70 | 3.78 | 3.740 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級 | 3.72 | 3.80 | 3.760 | ||
現貨指導價采用庫內報價。 |