今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值(元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2020/8/11 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級 | 1.82 | 1.95 | 1.885 | 1.87 |
蒜通天下 | 一般混級 | 1.85 | 1.95 | 1.900 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 交收標(biāo)準(zhǔn)品 | 1.80 | 1.87 | 1.835 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 1.80 | 1.93 | 1.865 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 1.90 | 1.90 | 1.900 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 1.80 | 1.90 | 1.850 | ||
注:參考中蒜大數(shù)據(jù)、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng)、國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網(wǎng)6家報價,計算昨日平均價作為現(xiàn)貨指導(dǎo)價,現(xiàn)貨指導(dǎo)價采用庫外報價。 |