今日大蒜現貨指導價參考: | ||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2024/8/6 | 蒜易通 | 一般混級 | 3.80 | 3.85 | 3.825 | 3.82 |
蒜通天下 | 一般混級 | 3.78 | 3.88 | 3.830 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 一般混級 | 3.78 | 3.86 | 3.820 | ||
國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 3.78 | 3.85 | 3.815 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 3.75 | 3.80 | 3.775 | ||
蒜庫網 | 一般混級 | 3.82 | 3.90 | 3.860 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級 | 3.75 | 3.85 | 3.800 | ||
現貨指導價采用庫外報價 |