今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值(元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價(元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2020/8/4 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級 | 1.72 | 1.85 | 1.785 | 1.76 |
蒜通天下 | 一般混級 | 1.74 | 1.90 | 1.820 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 交收標準品 | 1.68 | 1.78 | 1.730 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 1.70 | 1.90 | 1.800 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 1.70 | 1.75 | 1.725 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 1.70 | 1.75 | 1.725 | ||
注:參考中蒜大數(shù)據(jù)、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng)、國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網(wǎng)6家報價,計算昨日平均價作為現(xiàn)貨指導價,現(xiàn)貨指導價采用庫外報價。 |