今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |
價(jià)格區(qū)間 | ||||||
2024/7/12 | 蒜易通 | 一般混級(jí) | 3.82 | 3.95 | 3.885 | 3.80 |
蒜通天下 | 一般混級(jí) | 3.75 | 3.85 | 3.800 | ||
中國(guó)金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 3.80 | 3.96 | 3.880 | ||
國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級(jí) | 3.74 | 3.83 | 3.785 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級(jí) | 3.70 | 3.80 | 3.750 | ||
蒜庫(kù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 3.70 | 3.80 | 3.750 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級(jí) | 3.70 | 3.80 | 3.750 | ||
現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)采用庫(kù)外報(bào)價(jià)。 |